2024-25 English Premier League
- Ross Stewart - 56'
- Kieran Tierney - 43'
- Martin Ødegaard - 90'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Everton | 2 - 0 | Southampton | 18 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | Southampton | 0 - 0 | Manchester City | 10 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Leicester City | 2 - 0 | Southampton | 3 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Southampton | 1 - 2 | Fulham | 26 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | West Ham United | 1 - 1 | Southampton | 19 de abr, 2025 | Campeonato Inglês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Arsenal | 1 - 0 | Newcastle United | 18 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | Liverpool | 2 - 2 | Arsenal | 11 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Paris Saint-Germain | 2 - 1 | Arsenal | 7 de mai, 2025 | UEFA Champions League | ||
D | Arsenal | 1 - 2 | AFC Bournemouth | 3 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Arsenal | 0 - 1 | Paris Saint-Germain | 29 de abr, 2025 | UEFA Champions League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 3 - 1 | Southampton | 5 de out, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Arsenal | 3 - 3 | Southampton | 21 de abr, 2023 | Campeonato Inglês | ||
Southampton | 1 - 1 | Arsenal | 23 de out, 2022 | Campeonato Inglês | ||
Southampton | 1 - 0 | Arsenal | 16 de abr, 2022 | Campeonato Inglês | ||
Arsenal | 3 - 0 | Southampton | 11 de dez, 2021 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
St. Mary's Stadium
11:00, 25 de maio, 2025
Southampton, Inglaterra
Attendance: 31,289
- Árbitros:
- Darren Bond
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |