- Mohamed Amoura - 19'
- Tiago Tomas - 57'
- Jonas Wind - 83', 90'+4'
- Paul Nebel - 11', 66'
- Jonathan Burkardt - 39'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Wolfsburg | 3 - 0 | Hoffenheim | 4 de dez, 2024 | Copa da Alemanha | ||
V | RB Leipzig | 1 - 5 | Wolfsburg | 30 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
V | Wolfsburg | 1 - 0 | Union Berlin | 23 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
V | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 3 | Wolfsburg | 10 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
E | Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg | 2 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Mainz | 2 - 0 | Hoffenheim | 1 de dez, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
V | Holstein Kiel | 0 - 3 | Mainz | 24 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
V | Mainz | 3 - 1 | Borussia Dortmund | 9 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
E | Freiburg | 0 - 0 | Mainz | 3 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
D | Mainz | 0 - 4 | Bayern de Munique | 30 de out, 2024 | Copa da Alemanha |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | 1 - 3 | Mainz | 18 de mai, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
Mainz | 1 - 1 | Wolfsburg | 13 de jan, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
Wolfsburg | 3 - 0 | Mainz | 30 de abr, 2023 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
Mainz | 0 - 3 | Wolfsburg | 5 de nov, 2022 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
Wolfsburg | 5 - 0 | Mainz | 22 de abr, 2022 | Bundesliga - Campeonato Alemão |
Informações do jogo
Volkswagen Arena
09:30, 8 de dezembro, 2024
Wolfsburg, Alemanha
Attendance: 20,036
- Árbitros:
- Timo Gerach
Classificação Bundesliga - Campeonato Alemão
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern de Munique | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 |
Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 |
Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 |
Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 |
Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 |
RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 |
Borussia Monchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 |
Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
St Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |