2024-25 German Bundesliga
- Paul Wanner - 41'
- Maximilian Mittelstädt - 20'
- Enzo Millot - 45'+2'
- Nick Woltemade - 85' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Istanbul Basaksehir | 3 - 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 de dez, 2024 | UEFA Conference League | ||
D | Bayern de Munique | 4 - 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 de dez, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
D | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 4 | Eintracht Frankfurt | 1 de dez, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
D | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 2 | Chelsea | 28 de nov, 2024 | UEFA Conference League | ||
D | Bayer Leverkusen | 5 - 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VfB Stuttgart | 5 - 1 | Young Boys | 11 de dez, 2024 | UEFA Champions League | ||
V | VfB Stuttgart | 3 - 2 | Union Berlin | 6 de dez, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
V | SSV Jahn Regensburg | 0 - 3 | VfB Stuttgart | 3 de dez, 2024 | Copa da Alemanha | ||
E | Werder Bremen | 2 - 2 | VfB Stuttgart | 30 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
D | Red Star Belgrade | 5 - 1 | VfB Stuttgart | 27 de nov, 2024 | UEFA Champions League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | 3 - 3 | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 de mar, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
1. FC Heidenheim 1846 | 2 - 0 | VfB Stuttgart | 5 de nov, 2023 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
VfB Stuttgart | 3 - 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 de jan, 2020 | 2ª Divisão Alemã | ||
1. FC Heidenheim 1846 | 2 - 2 | VfB Stuttgart | 4 de ago, 2019 | 2ª Divisão Alemã | ||
1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 2 | VfB Stuttgart | 17 de fev, 2017 | 2ª Divisão Alemã |
Informações do jogo
Voith-Arena
09:30, 15 de dezembro, 2024
Heidenheim, Alemanha
Attendance: 15,000
- Árbitros:
- Christian Dingert
Classificação Bundesliga - Campeonato Alemão
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern de Munique | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 |
Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 |
Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 |
Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 |
Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 |
RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 |
Borussia Monchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 |
Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
St Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |