- Lukas Kübler - 42', 51'
- Michael Gregoritsch - 61'
- Jonas Wind - 75'
- Mattias Svanberg - 83'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Hoffenheim | 1 - 1 | Freiburg | 8 de dez, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
D | Arminia Bielefeld | 3 - 1 | Freiburg | 3 de dez, 2024 | Copa da Alemanha | ||
V | Freiburg | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach | 30 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
D | Borussia Dortmund | 4 - 0 | Freiburg | 23 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
E | Union Berlin | 0 - 0 | Freiburg | 8 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Wolfsburg | 4 - 3 | Mainz | 8 de dez, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
V | Wolfsburg | 3 - 0 | Hoffenheim | 4 de dez, 2024 | Copa da Alemanha | ||
V | RB Leipzig | 1 - 5 | Wolfsburg | 30 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
V | Wolfsburg | 1 - 0 | Union Berlin | 23 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
V | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 3 | Wolfsburg | 10 de nov, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freiburg | 1 - 2 | Wolfsburg | 27 de abr, 2024 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
Wolfsburg | 0 - 1 | Freiburg | 9 de dez, 2023 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
Freiburg | 2 - 0 | Wolfsburg | 19 de mai, 2023 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
Wolfsburg | 6 - 0 | Freiburg | 21 de jan, 2023 | Bundesliga - Campeonato Alemão | ||
Freiburg | 3 - 2 | Wolfsburg | 12 de mar, 2022 | Bundesliga - Campeonato Alemão |
Informações do jogo
Europa-Park Stadion
14:30, 13 de dezembro, 2024
Freiburg im Breisgau, Alemanha
Attendance: 32,600
- Árbitros:
- Sascha Stegemann
Classificação Bundesliga - Campeonato Alemão
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern de Munique | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 |
Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 |
Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 |
Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 |
Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 |
RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 |
Borussia Monchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 |
Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
St Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |