2024-25 Dutch Tweede Divisie
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | AFC | 2 - 0 | Quick Boys | 5 de abr, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
V | De Treffers | 2 - 3 | Quick Boys | 29 de mar, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
V | Quick Boys | 3 - 0 | ADO '20 | 22 de mar, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
V | VV Katwijk | 1 - 4 | Quick Boys | 15 de mar, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
V | Quick Boys | 3 - 1 | ACV | 8 de mar, 2025 | Dutch Tweede Divisie |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Koninklijke HFC | 2 - 1 | SVV Scheveningen | 5 de abr, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
D | Rijnsburgse Boys | 2 - 0 | Koninklijke HFC | 22 de mar, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
V | Koninklijke HFC | 1 - 0 | Jong Sparta Rotterdam | 15 de mar, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
D | Spakenburg | 3 - 1 | Koninklijke HFC | 8 de mar, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
E | Koninklijke HFC | 0 - 0 | BVV Barendrecht | 22 de fev, 2025 | Dutch Tweede Divisie |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koninklijke HFC | 1 - 2 | Quick Boys | 9 de nov, 2024 | Dutch Tweede Divisie | ||
Koninklijke HFC | 1 - 1 | Quick Boys | 3 de fev, 2024 | Dutch Tweede Divisie | ||
Quick Boys | 1 - 2 | Koninklijke HFC | 9 de set, 2023 | Dutch Tweede Divisie | ||
Quick Boys | 1 - 1 | Koninklijke HFC | 11 de fev, 2023 | Dutch Tweede Divisie | ||
Koninklijke HFC | 1 - 1 | Quick Boys | 4 de out, 2022 | Dutch Tweede Divisie |
Informações do jogo
Sportpark Nieuw Zuid
09:00, 12 de abril, 2025
Katwijk, Holanda
Classificação Dutch Tweede Divisie
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Quick Boys | 34 | 25 | 4 | 5 | +48 | 79 |
Rijnsburgse Boys | 34 | 22 | 6 | 6 | +42 | 72 |
AFC | 34 | 20 | 5 | 9 | +28 | 65 |
VV Katwijk | 34 | 17 | 7 | 10 | +9 | 58 |
Spakenburg | 34 | 17 | 6 | 11 | +22 | 57 |
Jong Almere City | 34 | 16 | 8 | 10 | +35 | 56 |
GVVV Veenendaal | 34 | 16 | 5 | 13 | 0 | 53 |
Koninklijke HFC | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 |
BVV Barendrecht | 34 | 14 | 6 | 14 | -5 | 48 |
De Treffers | 34 | 13 | 9 | 12 | -7 | 48 |
HHC Hardenberg | 34 | 14 | 5 | 15 | -7 | 47 |
ACV | 34 | 12 | 7 | 15 | -10 | 43 |
RKAV Volendam | 34 | 12 | 5 | 17 | -12 | 41 |
Excelsior Maassluis | 34 | 10 | 9 | 15 | -16 | 39 |
Noordwijk | 34 | 10 | 8 | 16 | -5 | 38 |
Jong Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 2 | 20 | -11 | 38 |
SVV Scheveningen | 34 | 4 | 4 | 26 | -52 | 16 |
ADO '20 | 34 | 3 | 4 | 27 | -65 | 13 |