2024-25 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Hearts of Oak | 1 - 1 | Nsoatreman | 23 de nov, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
E | Nsoatreman | 1 - 1 | Aduana Stars | 16 de nov, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
D | Nations | 3 - 0 | Nsoatreman | 10 de nov, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
E | Nsoatreman | 2 - 2 | Bechem United | 3 de nov, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
D | Heart of Lions | 1 - 0 | Nsoatreman | 27 de out, 2024 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Dreams F.C. | 0 - 1 | Karela | 24 de nov, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
V | Vision FC | 0 - 1 | Dreams F.C. | 17 de nov, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
V | Dreams F.C. | 1 - 0 | Medeama | 9 de nov, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
E | Bibiani Gold Stars | 0 - 0 | Dreams F.C. | 3 de nov, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
D | Young Apostles | 1 - 0 | Dreams F.C. | 27 de out, 2024 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nsoatreman | 0 - 2 | Dreams F.C. | 10 de mar, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Dreams F.C. | 1 - 1 | Nsoatreman | 11 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Dreams F.C. | 1 - 0 | Nsoatreman | 26 de mar, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Nsoatreman | 2 - 1 | Dreams F.C. | 13 de nov, 2022 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
Nana Professor Koromansa II Park
10:00, 14 de dezembro, 2024
Nsuatre
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibiani Gold Stars | 33 | 17 | 9 | 7 | +13 | 60 |
Nations | 32 | 18 | 6 | 8 | +24 | 60 |
Asante Kotoko | 33 | 16 | 10 | 7 | +12 | 58 |
Heart of Lions | 33 | 16 | 9 | 8 | +12 | 57 |
Hearts of Oak | 33 | 15 | 10 | 8 | +13 | 55 |
Samartex | 33 | 13 | 12 | 8 | +9 | 51 |
Medeama | 33 | 15 | 5 | 13 | +11 | 50 |
Dreams F.C. | 33 | 13 | 10 | 10 | -1 | 49 |
Aduana Stars | 33 | 11 | 11 | 11 | +3 | 44 |
Bechem United | 33 | 13 | 8 | 12 | +3 | 44 |
Vision FC | 33 | 10 | 12 | 11 | -3 | 42 |
Berekum Chelsea | 33 | 11 | 8 | 14 | -1 | 41 |
Young Apostles | 33 | 10 | 10 | 13 | -11 | 40 |
Basake Holy Stars | 32 | 10 | 8 | 14 | -4 | 38 |
Karela | 33 | 10 | 8 | 15 | -1 | 38 |
Accra Lions | 33 | 9 | 8 | 16 | -8 | 35 |
Legon Cities | 33 | 7 | 4 | 22 | -27 | 25 |
Nsoatreman | 33 | 5 | 6 | 22 | -44 | 15 |