2024-25 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Young Apostles | 1 - 0 | Accra Lions | 15 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Berekum Chelsea | 3 - 1 | Accra Lions | 9 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Vision FC | 2 - 1 | Accra Lions | 2 de fev, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Accra Lions | 1 - 0 | Medeama | 25 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Accra Lions | 0 - 3 | Bibiani Gold Stars | 19 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Heart of Lions | 1 - 0 | Karela | 16 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Karela | 1 - 1 | Basake Holy Stars | 9 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Karela | 2 - 1 | Berekum Chelsea | 2 de fev, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Asante Kotoko | 1 - 0 | Karela | 26 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Nsoatreman | 1 - 0 | Karela | 19 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karela | 1 - 1 | Accra Lions | 22 de set, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Karela | 1 - 1 | Accra Lions | 20 de abr, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Accra Lions | 2 - 1 | Karela | 10 de nov, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Karela | 1 - 2 | Accra Lions | 1 de mar, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Accra Lions | 2 - 1 | Karela | 17 de set, 2022 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
University Of Ghana Sports Stadium
11:00, 20 de março, 2025
Accra
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibiani Gold Stars | 34 | 18 | 9 | 7 | +17 | 63 |
Heart of Lions | 34 | 17 | 9 | 8 | +14 | 60 |
Nations | 33 | 18 | 6 | 9 | +22 | 60 |
Asante Kotoko | 34 | 16 | 10 | 8 | +10 | 58 |
Hearts of Oak | 34 | 16 | 10 | 8 | +14 | 58 |
Dreams F.C. | 34 | 14 | 10 | 10 | +2 | 52 |
Samartex | 34 | 13 | 12 | 9 | +8 | 51 |
Medeama | 34 | 15 | 5 | 14 | +10 | 50 |
Aduana Stars | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 | 47 |
Bechem United | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 47 |
Vision FC | 34 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 |
Berekum Chelsea | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 |
Karela | 34 | 11 | 8 | 15 | +2 | 41 |
Young Apostles | 34 | 10 | 10 | 14 | -12 | 40 |
Basake Holy Stars | 33 | 10 | 8 | 15 | -6 | 38 |
Accra Lions | 34 | 9 | 8 | 17 | -12 | 35 |
Legon Cities | 34 | 7 | 4 | 23 | -30 | 25 |
Nsoatreman | 34 | 5 | 6 | 23 | -47 | 15 |