2024-25 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hearts of Oak | 2 - 0 | Young Apostles | 8 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Hearts of Oak | 1 - 0 | Heart of Lions | 31 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Basake Holy Stars | 0 - 0 | Hearts of Oak | 26 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Samartex | 0 - 0 | Hearts of Oak | 19 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Hearts of Oak | 1 - 0 | Legon Cities | 3 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Dreams F.C. | 0 - 0 | Aduana Stars | 9 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Dreams F.C. | 2 - 1 | Basake Holy Stars | 2 de fev, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Samartex | 1 - 1 | Dreams F.C. | 26 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Legon Cities | 3 - 0 | Dreams F.C. | 19 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Dreams F.C. | 1 - 0 | Accra Lions | 5 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dreams F.C. | 0 - 0 | Hearts of Oak | 20 de out, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Dreams F.C. | 2 - 2 | Hearts of Oak | 14 de mar, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Hearts of Oak | 0 - 0 | Dreams F.C. | 8 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Dreams F.C. | 0 - 0 | Hearts of Oak | 1 de abr, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Hearts of Oak | 2 - 2 | Dreams F.C. | 20 de nov, 2022 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
University Of Ghana Sports Stadium
14:00, 15 de março, 2025
Accra
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nations | 32 | 18 | 6 | 8 | +24 | 60 |
Bibiani Gold Stars | 32 | 16 | 9 | 7 | +12 | 57 |
Asante Kotoko | 32 | 15 | 10 | 7 | +11 | 55 |
Heart of Lions | 32 | 15 | 9 | 8 | +11 | 54 |
Hearts of Oak | 32 | 14 | 10 | 8 | +11 | 52 |
Medeama | 32 | 15 | 5 | 12 | +12 | 50 |
Samartex | 32 | 12 | 12 | 8 | +8 | 48 |
Dreams F.C. | 32 | 12 | 10 | 10 | -3 | 46 |
Aduana Stars | 32 | 11 | 11 | 10 | +4 | 44 |
Bechem United | 32 | 13 | 8 | 11 | +4 | 44 |
Berekum Chelsea | 32 | 11 | 8 | 13 | 0 | 41 |
Young Apostles | 32 | 10 | 10 | 12 | -8 | 40 |
Vision FC | 32 | 9 | 12 | 11 | -6 | 39 |
Basake Holy Stars | 32 | 10 | 8 | 14 | -4 | 38 |
Karela | 32 | 9 | 8 | 15 | -4 | 35 |
Accra Lions | 32 | 9 | 8 | 15 | -6 | 35 |
Legon Cities | 32 | 7 | 4 | 21 | -25 | 25 |
Nsoatreman | 32 | 5 | 6 | 21 | -41 | 15 |