2024-25 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Dreams F.C. | 1 - 0 | Bechem United | 2 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Karela | 2 - 1 | Bechem United | 23 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Bechem United | 1 - 0 | Hearts of Oak | 19 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Bechem United | 2 - 0 | Vision FC | 16 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Medeama | 3 - 1 | Bechem United | 9 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nsoatreman | 0 - 3 | Accra Lions | 31 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Nsoatreman | 0 - 3 | Heart of Lions | 24 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Berekum Chelsea | 3 - 0 | Nsoatreman | 19 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Basake Holy Stars | 3 - 0 | Nsoatreman | 16 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Nsoatreman | 0 - 1 | Samartex | 10 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nsoatreman | 2 - 2 | Bechem United | 3 de nov, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Bechem United | 0 - 1 | Nsoatreman | 25 de fev, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Nsoatreman | 2 - 0 | Bechem United | 17 de set, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Nsoatreman | 1 - 1 | Bechem United | 2 de abr, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Bechem United | 3 - 0 | Nsoatreman | 20 de nov, 2022 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
Nana Professor Koromansa II Park
11:00, 6 de abril, 2025
Nsuatre
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibiani Gold Stars | 33 | 17 | 9 | 7 | +13 | 60 |
Nations | 32 | 18 | 6 | 8 | +24 | 60 |
Asante Kotoko | 33 | 16 | 10 | 7 | +12 | 58 |
Heart of Lions | 33 | 16 | 9 | 8 | +12 | 57 |
Hearts of Oak | 33 | 15 | 10 | 8 | +13 | 55 |
Samartex | 33 | 13 | 12 | 8 | +9 | 51 |
Medeama | 33 | 15 | 5 | 13 | +11 | 50 |
Dreams F.C. | 33 | 13 | 10 | 10 | -1 | 49 |
Aduana Stars | 33 | 11 | 11 | 11 | +3 | 44 |
Bechem United | 33 | 13 | 8 | 12 | +3 | 44 |
Vision FC | 33 | 10 | 12 | 11 | -3 | 42 |
Berekum Chelsea | 33 | 11 | 8 | 14 | -1 | 41 |
Young Apostles | 33 | 10 | 10 | 13 | -11 | 40 |
Basake Holy Stars | 32 | 10 | 8 | 14 | -4 | 38 |
Karela | 33 | 10 | 8 | 15 | -1 | 38 |
Accra Lions | 33 | 9 | 8 | 16 | -8 | 35 |
Legon Cities | 33 | 7 | 4 | 22 | -27 | 25 |
Nsoatreman | 33 | 5 | 6 | 22 | -44 | 15 |