2024-25 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Karela | 1 - 2 | Dreams F.C. | 27 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Dreams F.C. | 1 - 1 | Vision FC | 20 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Nations | 1 - 0 | Dreams F.C. | 16 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Medeama | 4 - 0 | Dreams F.C. | 11 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Dreams F.C. | 2 - 0 | Bibiani Gold Stars | 6 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nsoatreman | 0 - 3 | Hearts of Oak | 27 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Aduana Stars | 3 - 0 | Nsoatreman | 17 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Legon Cities | 3 - 0 | Nsoatreman | 14 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Nsoatreman | 0 - 3 | Nations | 13 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Bechem United | 3 - 0 | Nsoatreman | 6 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nsoatreman | 1 - 1 | Dreams F.C. | 14 de dez, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Nsoatreman | 0 - 2 | Dreams F.C. | 10 de mar, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Dreams F.C. | 1 - 1 | Nsoatreman | 11 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Dreams F.C. | 1 - 0 | Nsoatreman | 26 de mar, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Nsoatreman | 2 - 1 | Dreams F.C. | 13 de nov, 2022 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
Dawu Sports Stadium
11:00, 4 de maio, 2025
Accra
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nations | 31 | 17 | 6 | 8 | +21 | 57 |
Bibiani Gold Stars | 31 | 16 | 8 | 7 | +12 | 56 |
Heart of Lions | 31 | 15 | 9 | 7 | +13 | 54 |
Asante Kotoko | 31 | 15 | 9 | 7 | +11 | 54 |
Hearts of Oak | 32 | 14 | 10 | 8 | +11 | 52 |
Samartex | 31 | 12 | 12 | 7 | +11 | 48 |
Medeama | 31 | 14 | 5 | 12 | +9 | 47 |
Bechem United | 31 | 13 | 7 | 11 | +4 | 43 |
Dreams F.C. | 31 | 11 | 10 | 10 | -4 | 43 |
Aduana Stars | 31 | 10 | 11 | 10 | 0 | 41 |
Berekum Chelsea | 31 | 11 | 8 | 12 | +1 | 41 |
Basake Holy Stars | 31 | 10 | 7 | 14 | -4 | 37 |
Young Apostles | 31 | 9 | 10 | 12 | -10 | 37 |
Vision FC | 31 | 8 | 12 | 11 | -7 | 36 |
Karela | 31 | 9 | 8 | 14 | -3 | 35 |
Accra Lions | 32 | 9 | 8 | 15 | -6 | 35 |
Legon Cities | 31 | 7 | 4 | 20 | -21 | 25 |
Nsoatreman | 31 | 5 | 6 | 20 | -38 | 15 |