2024 Liga Profissional Boliviana, Clausura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | San Antonio Bulo Bulo | 1 - 3 | Bolívar | 10 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Universitario de Vinto | 0 - 2 | San Antonio Bulo Bulo | 6 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | San Antonio Bulo Bulo | 2 - 3 | Nacional Potosí | 3 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
E | Always Ready | 1 - 1 | San Antonio Bulo Bulo | 29 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
E | San Antonio Bulo Bulo | 3 - 3 | Aurora | 26 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Independiente Petrolero | 3 - 2 | Universitario de Vinto | 9 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Nacional Potosí | 2 - 0 | Independiente Petrolero | 7 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Independiente Petrolero | 2 - 1 | Real Tomayapo | 4 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Independiente Petrolero | 0 - 2 | The Strongest | 1 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Real Santa Cruz | 0 - 2 | Independiente Petrolero | 28 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente Petrolero | 3 - 3 | San Antonio Bulo Bulo | 24 de ago, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Independiente Petrolero | 3 - 1 | San Antonio Bulo Bulo | 28 de abr, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
San Antonio Bulo Bulo | 6 - 1 | Independiente Petrolero | 22 de abr, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
Informações do jogo
14:00, 12 de dezembro, 2024
Classificação Liga Profissional Boliviana
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 |
Bolívar | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 |
The Strongest | 9 | 6 | 1 | 2 | +12 | 19 |
Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
Guabirá | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
Real Tomayapo | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 |
Independiente Petrolero | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
San Antonio Bulo Bulo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
Nacional Potosí | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
Real Oruro | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
GV San José | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | -22 |