2025 Japanese J1 League
- Motoki Hasegawa - 12'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Yokohama FC | 0 - 1 | Vissel Kobe | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashima Antlers | 1 - 0 | Vissel Kobe | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Shonan Bellmare | 1 - 2 | Vissel Kobe | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Gwangju FC | 3 - 0 | Vissel Kobe | 12 de mar, 2025 | AFC - Liga dos Campeões | ||
V | Vissel Kobe | 2 - 0 | Gwangju FC | 5 de mar, 2025 | AFC - Liga dos Campeões |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Albirex Niigata | 0 - 1 | Avispa Fukuoka | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 3 - 3 | Gamba Osaka | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Machida Zelvia | 1 - 0 | Albirex Niigata | 15 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 2 - 2 | Tokyo Verdy 1969 | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 2 - 2 | Cerezo Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vissel Kobe | 0 - 1 | Albirex Niigata | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Albirex Niigata | 2 - 3 | Vissel Kobe | 22 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 3 - 2 | Albirex Niigata | 6 de mai, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Albirex Niigata | 0 - 1 | Vissel Kobe | 7 de jul, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 0 - 0 | Albirex Niigata | 9 de abr, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
New Japan National Stadium
01:00, 6 de abril, 2025
Tóquio, Japão
Attendance: 36,407
- Árbitros:
- Akihiko Ikeuchi
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |