2025 Japanese J1 League
- Musashi Suzuki - 19'
- Mao Hosoya - 32'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Shonan Bellmare | 0 - 1 | Yokohama FC | 17 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kawasaki Frontale | 2 - 1 | Yokohama FC | 14 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama FC | 1 - 0 | Avispa Fukuoka | 10 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Tokyo Verdy 1969 | 2 - 0 | Yokohama FC | 6 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama FC | 0 - 3 | Kashima Antlers | 29 de abr, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Machida Zelvia | 3 - 0 | Kashiwa Reysol | 17 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 0 - 2 | Kashiwa Reysol | 14 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashiwa Reysol | 2 - 0 | Fagiano Okayama | 10 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Shimizu S-Pulse | 6 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Nagoya Grampus | 1 - 2 | Kashiwa Reysol | 29 de abr, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama FC | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 25 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama FC | 1 - 2 | Kashiwa Reysol | 17 de set, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 0 - 1 | Yokohama FC | 13 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 2 - 1 | Yokohama FC | 29 de ago, 2021 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama FC | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 3 de abr, 2021 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Nippatsu Mitsuzawa Stadium
01:00, 25 de maio, 2025
Yokohama, Japão
Attendance: 8,779
- Árbitros:
- Yoshiro Imamura
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |