2025 USL Championship, Temporada regular
- Jearl Margaritha - 37'
- Damian Rivera - 78'
- Juan Sebastian Herrera - 18'
- Dominik Wanner - 34'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Tulsa | 1 - 1 | Phoenix Rising FC | 16 de abr, 2025 | U.S. Open Cup | ||
D | Phoenix Rising FC | 2 - 3 | Detroit City FC | 12 de abr, 2025 | USL Championship | ||
V | San Antonio FC | 1 - 2 | Phoenix Rising FC | 6 de abr, 2025 | USL Championship | ||
D | Monterey Bay | 3 - 1 | Phoenix Rising FC | 29 de mar, 2025 | USL Championship | ||
E | Phoenix Rising FC | 2 - 2 | Rhode Island FC | 22 de mar, 2025 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sacramento Republic FC | 1 - 0 | El Farolito | 16 de abr, 2025 | U.S. Open Cup | ||
D | Orange County SC | 2 - 1 | Sacramento Republic FC | 12 de abr, 2025 | USL Championship | ||
E | Sacramento Republic FC | 1 - 1 | Louisville City FC | 5 de abr, 2025 | USL Championship | ||
D | FC Tulsa | 1 - 0 | Sacramento Republic FC | 28 de mar, 2025 | USL Championship | ||
E | Sacramento Republic FC | 2 - 2 | Colorado Springs Switchbacks FC | 22 de mar, 2025 | USL Championship |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sacramento Republic FC | 2 - 0 | Phoenix Rising FC | 14 de set, 2024 | USL Championship | ||
Phoenix Rising FC | 1 - 1 | Sacramento Republic FC | 4 de mai, 2024 | USL Championship | ||
Sacramento Republic FC | 1 - 2 | Phoenix Rising FC | 4 de nov, 2023 | USL Championship | ||
Phoenix Rising FC | 2 - 1 | Sacramento Republic FC | 30 de ago, 2023 | USL Championship | ||
Sacramento Republic FC | 4 - 0 | Phoenix Rising FC | 26 de jul, 2023 | USL Championship |
Informações do jogo
Phoenix Rising Stadium at 38th St/Washington
16:00, 19 de abril, 2025
Phoenix, Arizona, USA
Attendance: 4,423
- Árbitros:
- Nabil Bensalah
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 10 | 7 | 0 | 3 | +6 | 21 |
El Paso Locomotive FC | 11 | 5 | 4 | 2 | +5 | 19 |
FC Tulsa | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
San Antonio FC | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 |
Phoenix Rising FC | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 |
Monterey Bay | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
Orange County SC | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
Sacramento Republic FC | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 |
Las Vegas Lights FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
Oakland Roots | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
Lexington | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 |