2025 USL Championship, Temporada regular
- Benjamin Ofeimu - 14'
- Romario Williams - 45'+2', 90'+4'
- Jack Blake - 46'
- Kyle Edwards - 26' Pen, 32'
- Jordan Scarlett - 42'
- Dieng Mamadou - 46'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | One Knoxville | 0 - 1 | Indy Eleven | 24 de mai, 2025 | USL Jägermeister Cup | ||
D | El Paso Locomotive FC | 3 - 1 | Indy Eleven | 16 de mai, 2025 | USL Championship | ||
E | Sacramento Republic FC | 1 - 1 | Indy Eleven | 10 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Philadelphia Union | 1 - 1 | Indy Eleven | 7 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Indy Eleven | 2 - 2 | Detroit City FC | 3 de mai, 2025 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Hartford Athletic | 1 - 1 | Louisville City FC | 17 de mai, 2025 | USL Championship | ||
E | Hartford Athletic | 0 - 0 | Detroit City FC | 10 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Charleston Battery | 4 - 2 | Hartford Athletic | 3 de mai, 2025 | USL Championship | ||
V | Hartford Athletic | 2 - 0 | Portland Hearts of Pine | 26 de abr, 2025 | USL Jägermeister Cup | ||
V | Hartford Athletic | 1 - 0 | Birmingham Legion FC | 19 de abr, 2025 | USL Championship |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic | 0 - 0 | Indy Eleven | 7 de set, 2024 | USL Championship | ||
Indy Eleven | 4 - 1 | Hartford Athletic | 18 de mai, 2024 | USL Championship | ||
Hartford Athletic | 0 - 2 | Indy Eleven | 24 de jun, 2023 | USL Championship | ||
Indy Eleven | 1 - 1 | Hartford Athletic | 10 de jun, 2023 | USL Championship | ||
Hartford Athletic | 2 - 1 | Indy Eleven | 13 de ago, 2022 | USL Championship |
Informações do jogo
Michael A. Carroll Stadium
19:00, 28 de maio, 2025
Indianapolis, Indiana, USA
Attendance: 9,056
- Árbitros:
- Joshua Encarnación
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Charleston Battery | 10 | 8 | 0 | 2 | +14 | 24 |
Louisville City FC | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 |
Loudoun United FC | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 | 21 |
North Carolina FC | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
Detroit City FC | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
Rhode Island FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Pittsburgh Riverhounds | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
Birmingham Legion FC | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
Miami FC | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
Indy Eleven | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
Hartford Athletic | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
Tampa Bay Rowdies | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |