2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Antony - 73'
- Kamal Miller - 11'
- Ryan Gauld - 24'
- Pedro Vite - 32'
- Sam Adekugbe - 53'
- Jayden Nelson - 61'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Vancouver Whitecaps | 5 - 0 | Portland Timbers | 23 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Seattle Sounders FC | 1 - 1 | Portland Timbers | 19 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Portland Timbers | 0 - 0 | FC Dallas | 6 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Portland Timbers | 0 - 1 | Austin FC | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Portland Timbers | 28 de set, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Saprissa | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps | 20 de fev, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
D | LAFC | 1 - 0 | Vancouver Whitecaps | 8 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Vancouver Whitecaps | 3 - 0 | LAFC | 3 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
D | LAFC | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps | 27 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Vancouver Whitecaps | 5 - 0 | Portland Timbers | 23 de out, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 5 - 0 | Portland Timbers | 23 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Portland Timbers | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
Portland Timbers | 2 - 0 | Vancouver Whitecaps | 22 de jun, 2024 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 3 - 2 | Portland Timbers | 30 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Portland Timbers | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps | 26 de ago, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Providence Park
16:00, 23 de fevereiro, 2025
Portland, Oregon, USA
Attendance: 20,079
- Árbitros:
- Victor Rivas
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 8 | 4 | 1 | +14 | 28 |
Minnesota United FC | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 | 25 |
San Diego FC | 14 | 7 | 3 | 4 | +9 | 24 |
Portland Timbers | 14 | 6 | 5 | 3 | +3 | 23 |
LAFC | 14 | 6 | 4 | 4 | +5 | 22 |
Seattle Sounders FC | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 |
Colorado Rapids | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
San Jose Earthquakes | 14 | 5 | 3 | 6 | +6 | 18 |
Austin FC | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 |
Houston Dynamo FC | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
FC Dallas | 13 | 4 | 4 | 5 | -7 | 16 |
Real Salt Lake | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 |
Sporting Kansas City | 14 | 3 | 3 | 8 | -5 | 12 |
St. Louis CITY SC | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | 11 |
LA Galaxy | 14 | 0 | 4 | 10 | -21 | 4 |