2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Felipe Mora - 49'
- Christian Ramírez - 81'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nashville SC | 2 - 0 | Portland Timbers | 8 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Portland Timbers | 1 - 0 | Austin FC | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Portland Timbers | 1 - 4 | Vancouver Whitecaps | 23 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Vancouver Whitecaps | 5 - 0 | Portland Timbers | 23 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Seattle Sounders FC | 1 - 1 | Portland Timbers | 19 de out, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | LA Galaxy | 4 - 1 | Herediano | 12 de mar, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
D | LA Galaxy | 0 - 3 | St. Louis CITY SC | 9 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Herediano | 1 - 0 | LA Galaxy | 5 de mar, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
D | Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | LA Galaxy | 2 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | LA Galaxy | 0 - 2 | San Diego FC | 23 de fev, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers | 4 - 2 | LA Galaxy | 18 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
LA Galaxy | 3 - 2 | Portland Timbers | 20 de jul, 2024 | Major League Soccer | ||
LA Galaxy | 3 - 3 | Portland Timbers | 30 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
Portland Timbers | 0 - 0 | LA Galaxy | 25 de mar, 2023 | Major League Soccer | ||
LA Galaxy | 1 - 1 | Portland Timbers | 18 de jun, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Providence Park
16:45, 16 de março, 2025
Portland, Oregon, USA
Attendance: 20,153
- Árbitros:
- Lukasz Szpala
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 16 | 8 | 3 | 5 | +9 | 27 |
Minnesota United FC | 16 | 7 | 6 | 3 | +9 | 27 |
Seattle Sounders FC | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 16 | 6 | 4 | 6 | +7 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
Austin FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -7 | 20 |
FC Dallas | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 17 |
Real Salt Lake | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 |
Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 |
St. Louis CITY SC | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 |
LA Galaxy | 16 | 0 | 4 | 12 | -23 | 4 |