2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Emil Forsberg - 44' Pen, 76'
- Felipe Carballo - 90'+2'
- Deandre Kerr - 70'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | New York Red Bulls | 2 - 2 | Orlando City SC | 15 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Atlanta United FC | 0 - 0 | New York Red Bulls | 8 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | New York Red Bulls | 2 - 0 | Nashville SC | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | FC Cincinnati | 1 - 0 | New York Red Bulls | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | LA Galaxy | 2 - 1 | New York Red Bulls | 7 de dez, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Toronto FC | 1 - 2 | Chicago Fire FC | 15 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | FC Cincinnati | 2 - 0 | Toronto FC | 8 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Orlando City SC | 4 - 2 | Toronto FC | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
E | D.C. United | 2 - 2 | Toronto FC | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Toronto FC | 0 - 1 | Inter Miami CF | 5 de out, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 1 - 4 | New York Red Bulls | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
New York Red Bulls | 0 - 0 | Toronto FC | 27 de jul, 2024 | Leagues Cup | ||
New York Red Bulls | 3 - 0 | Toronto FC | 22 de jun, 2024 | Major League Soccer | ||
New York Red Bulls | 3 - 0 | Toronto FC | 7 de out, 2023 | Major League Soccer | ||
Toronto FC | 0 - 0 | New York Red Bulls | 17 de mai, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Sports Illustrated Stadium
19:30, 22 de março, 2025
Harrison, New Jersey, USA
Attendance: 18,185
- Árbitros:
- Jon Freemon
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 29 |
FC Cincinnati | 14 | 9 | 2 | 3 | +4 | 29 |
Columbus Crew | 14 | 7 | 6 | 1 | +8 | 27 |
Nashville SC | 14 | 7 | 3 | 4 | +8 | 24 |
Orlando City SC | 14 | 6 | 6 | 2 | +11 | 24 |
Inter Miami CF | 13 | 6 | 4 | 3 | +3 | 22 |
New York City FC | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 |
Charlotte FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 |
Chicago Fire FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
New York Red Bulls | 14 | 5 | 3 | 6 | +3 | 18 |
New England Revolution | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
D.C. United | 14 | 3 | 5 | 6 | -12 | 14 |
Toronto FC | 14 | 3 | 4 | 7 | -2 | 13 |
Atlanta United FC | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 |
CF Montréal | 14 | 1 | 4 | 9 | -15 | 7 |