2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Alonso Martínez - 64' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Real Salt Lake | 0 - 1 | Toronto FC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Toronto FC | 0 - 0 | Minnesota United FC | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Inter Miami CF | 1 - 1 | Toronto FC | 6 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Toronto FC | 0 - 0 | Vancouver Whitecaps | 29 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | New York Red Bulls | 2 - 1 | Toronto FC | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | New England Revolution | 2 - 0 | New York City FC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | New York City FC | 1 - 0 | Philadelphia Union | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | New York City FC | 1 - 2 | Minnesota United FC | 6 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Atlanta United FC | 4 - 3 | New York City FC | 29 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Columbus Crew | 0 - 0 | New York City FC | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 2 - 3 | New York City FC | 11 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
New York City FC | 2 - 1 | Toronto FC | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
New York City FC | 3 - 0 | Toronto FC | 24 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
New York City FC | 5 - 0 | Toronto FC | 26 de jul, 2023 | Leagues Cup | ||
Toronto FC | 1 - 0 | New York City FC | 29 de abr, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
BMO Field
14:30, 26 de abril, 2025
Toronto, Canadá
Attendance: 22,699
- Árbitros:
- Pierre-Luc Lauziere
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |