2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Ilie Sánchez - 22' OG
- Anthony Markanich - 35'
- Joaquín Pereyra - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Austin FC | 0 - 3 | Minnesota United FC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 2 - 0 | Austin FC | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Austin FC | 1 - 0 | LA Galaxy | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Vancouver Whitecaps | 5 - 1 | Austin FC | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Austin FC | 0 - 0 | Portland Timbers | 5 de abr, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Austin FC | 0 - 3 | Minnesota United FC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Minnesota United FC | 1 - 3 | Vancouver Whitecaps | 27 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Minnesota United FC | 0 - 0 | FC Dallas | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Toronto FC | 0 - 0 | Minnesota United FC | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | New York City FC | 1 - 2 | Minnesota United FC | 6 de abr, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Austin FC | 0 - 3 | Minnesota United FC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
Minnesota United FC | 0 - 1 | Austin FC | 22 de jun, 2024 | Major League Soccer | ||
Austin FC | 1 - 2 | Minnesota United FC | 24 de fev, 2024 | Major League Soccer | ||
Minnesota United FC | 1 - 4 | Austin FC | 8 de jul, 2023 | Major League Soccer | ||
Austin FC | 2 - 1 | Minnesota United FC | 31 de mai, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Q2 Stadium
20:30, 3 de maio, 2025
Austin, Texas, USA
Attendance: 20,738
- Árbitros:
- Armando Villarreal
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Seattle Sounders FC | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |