2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Brian White - 26', 70'
- Mark Delgado - 8'
- Denis Bouanga - 19' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | Real Salt Lake | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Inter Miami CF | 1 - 3 | Vancouver Whitecaps | 30 de abr, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
V | Minnesota United FC | 1 - 3 | Vancouver Whitecaps | 27 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Vancouver Whitecaps | 2 - 0 | Inter Miami CF | 24 de abr, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
E | St. Louis CITY SC | 0 - 0 | Vancouver Whitecaps | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | LAFC | 2 - 0 | Houston Dynamo FC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | LAFC | 2 - 2 | St. Louis CITY SC | 27 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Portland Timbers | 3 - 3 | LAFC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | LAFC | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Inter Miami CF | 3 - 1 | LAFC | 9 de abr, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LAFC | 1 - 0 | Vancouver Whitecaps | 8 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 3 - 0 | LAFC | 3 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
LAFC | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps | 27 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 1 - 2 | LAFC | 13 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
LAFC | 2 - 2 | Vancouver Whitecaps | 30 de jul, 2024 | Leagues Cup |
Informações do jogo
BC Place
19:00, 11 de maio, 2025
Vancouver, Canadá
Attendance: 22,437
- Árbitros:
- Joseph Dickerson
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 8 | 4 | 1 | +14 | 28 |
Minnesota United FC | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 | 25 |
San Diego FC | 14 | 7 | 3 | 4 | +9 | 24 |
Portland Timbers | 14 | 6 | 5 | 3 | +3 | 23 |
LAFC | 14 | 6 | 4 | 4 | +5 | 22 |
Seattle Sounders FC | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 |
Colorado Rapids | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
San Jose Earthquakes | 14 | 5 | 3 | 6 | +6 | 18 |
Austin FC | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 |
Houston Dynamo FC | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
FC Dallas | 13 | 4 | 4 | 5 | -7 | 16 |
Real Salt Lake | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 |
Sporting Kansas City | 14 | 3 | 3 | 8 | -5 | 12 |
St. Louis CITY SC | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | 11 |
LA Galaxy | 14 | 0 | 4 | 10 | -21 | 4 |