2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Luis Muriel - 8'
- Martín Ojeda - 24'
- Ramiro Enrique - 82'
- Wilfried Zaha - 34'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Orlando City SC | 3 - 3 | New England Revolution | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Tampa Bay Rowdies | 0 - 5 | Orlando City SC | 7 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Chicago Fire FC | 0 - 0 | Orlando City SC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Orlando City SC | 3 - 0 | Atlanta United FC | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | CF Montréal | 0 - 0 | Orlando City SC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | North Carolina FC | 1 - 4 | Charlotte FC | 6 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
D | Columbus Crew | 4 - 2 | Charlotte FC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Charlotte FC | 0 - 1 | New England Revolution | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Charlotte FC | 3 - 0 | San Diego FC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City SC | 1 - 1 | Charlotte FC | 9 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
Charlotte FC | 0 - 0 | Orlando City SC | 1 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
Orlando City SC | 2 - 0 | Charlotte FC | 27 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
Orlando City SC | 2 - 0 | Charlotte FC | 18 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
Charlotte FC | 2 - 2 | Orlando City SC | 19 de jun, 2024 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Inter&Co Stadium
19:30, 14 de maio, 2025
Orlando, Florida, USA
Attendance: 17,007
- Árbitros:
- Sergii Boiko
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |