2025 Major League Soccer, Temporada regular
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Toronto FC | 1 - 2 | Philadelphia Union | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Toronto FC | 1 - 2 | Nashville SC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | CF Montréal | 1 - 6 | Toronto FC | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Toronto FC | 0 - 1 | FC Cincinnati | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Toronto FC | 2 - 0 | D.C. United | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Atlanta United FC | 3 - 2 | Orlando City SC | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Orlando City SC | 1 - 0 | Portland Timbers | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Orlando City SC | 2 - 3 | Nashville SC | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
V | Inter Miami CF | 0 - 3 | Orlando City SC | 18 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Orlando City SC | 3 - 1 | Charlotte FC | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City SC | 4 - 2 | Toronto FC | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
Toronto FC | 1 - 2 | Orlando City SC | 3 de jul, 2024 | Major League Soccer | ||
Orlando City SC | 1 - 2 | Toronto FC | 27 de abr, 2024 | Major League Soccer | ||
Toronto FC | 0 - 2 | Orlando City SC | 21 de out, 2023 | Major League Soccer | ||
Orlando City SC | 4 - 0 | Toronto FC | 4 de jul, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
BMO Field
18:00, 18 de outubro, 2025
Toronto, Canadá
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 16 | 10 | 3 | 3 | +14 | 33 |
FC Cincinnati | 16 | 9 | 3 | 4 | +2 | 30 |
Nashville SC | 16 | 8 | 4 | 4 | +9 | 28 |
Columbus Crew | 16 | 7 | 7 | 2 | +7 | 28 |
Orlando City SC | 16 | 7 | 6 | 3 | +11 | 27 |
Inter Miami CF | 15 | 7 | 5 | 3 | +5 | 26 |
New York Red Bulls | 16 | 7 | 3 | 6 | +7 | 24 |
New York City FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 24 |
Charlotte FC | 16 | 7 | 1 | 8 | -1 | 22 |
New England Revolution | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 |
Chicago Fire FC | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Atlanta United FC | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 |
D.C. United | 16 | 3 | 6 | 7 | -14 | 15 |
Toronto FC | 16 | 3 | 4 | 9 | -4 | 13 |
CF Montréal | 16 | 1 | 5 | 10 | -17 | 8 |