2025 Liga Profissional da Argentina, Torneo Apertura
- Luciano Cabral - 81'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Independiente | 0 - 0 | Deportivo Riestra | 27 de abr, 2025 | Liga Profissional da Argentina | ||
D | Guarani | 2 - 1 | Independiente | 22 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
V | Independiente | 2 - 0 | San Martín (San Juan) | 13 de abr, 2025 | Liga Profissional da Argentina | ||
V | Independiente | 2 - 1 | Boston River | 8 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
E | Lanús | 1 - 1 | Independiente | 6 de abr, 2025 | Liga Profissional da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Independiente | 0 - 0 | Deportivo Riestra | 27 de abr, 2025 | Liga Profissional da Argentina | ||
E | Deportivo Riestra | 0 - 0 | San Lorenzo | 20 de abr, 2025 | Liga Profissional da Argentina | ||
D | Instituto (Córdoba) | 3 - 0 | Deportivo Riestra | 13 de abr, 2025 | Liga Profissional da Argentina | ||
V | Deportivo Riestra | 1 - 0 | Platense | 7 de abr, 2025 | Liga Profissional da Argentina | ||
V | Vélez Sarsfield | 0 - 1 | Deportivo Riestra | 28 de mar, 2025 | Liga Profissional da Argentina |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | 0 - 0 | Deportivo Riestra | 27 de abr, 2025 | Liga Profissional da Argentina | ||
Independiente | 3 - 1 | Deportivo Riestra | 6 de out, 2024 | Liga Profissional da Argentina | ||
Deportivo Riestra | 1 - 0 | Independiente | 15 de mar, 2024 | Argentine Copa de la Liga Profesional |
Informações do jogo
Estadio Libertadores de América
20:15, 27 de abril, 2025
Avellaneda, Argentina
- Árbitros:
- Pablo Echavarría
Classificação Liga Profissional da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosário Central | 16 | 10 | 5 | 1 | +14 | 35 |
River Plate | 16 | 8 | 7 | 1 | +12 | 31 |
Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 |
San Lorenzo | 16 | 7 | 6 | 3 | +4 | 27 |
Deportivo Riestra | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 |
Platense | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
Lanús | 16 | 4 | 8 | 4 | +2 | 20 |
Instituto (Córdoba) | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 |
Godoy Cruz Antonio Tomba | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 |
Atlético Tucumán | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 |
Gimnasia La Plata | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 |
Sarmiento (Junín) | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 |
Vélez Sarsfield | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 |
Talleres (Córdoba) | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 |
San Martín (San Juan) | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |