2025 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Rodrigo Salinas - 58'
- Gaston González - 41' Pen
- Ivo Costantino - 53'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Talleres | 0 - 2 | Chacarita Juniors | 15 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Chacarita Juniors | 0 - 2 | Estudiantes de Río Cuarto | 9 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Defensores de Belgrano | 1 - 0 | Chacarita Juniors | 2 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Nueva Chicago | 1 - 1 | Chacarita Juniors | 24 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Chacarita Juniors | 1 - 1 | San Telmo | 16 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Deportivo Morón | 1 - 1 | San Telmo | 15 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Agropecuario | 1 - 0 | Deportivo Morón | 9 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Deportivo Morón | 0 - 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Gimnasia (Mendoza) | 1 - 0 | Deportivo Morón | 23 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Deportivo Morón | 2 - 0 | Central Norte | 16 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Morón | 0 - 1 | Chacarita Juniors | 13 de mar, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Morón | 0 - 0 | Chacarita Juniors | 2 de fev, 2019 | Nacional B da Argentina | ||
Chacarita Juniors | 0 - 2 | Deportivo Morón | 18 de mar, 2014 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão | ||
Deportivo Morón | 3 - 1 | Chacarita Juniors | 17 de set, 2013 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão | ||
Deportivo Morón | 3 - 4 | Chacarita Juniors | 23 de fev, 2013 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão |
Informações do jogo
Chacarita Juniors
13:45, 23 de março, 2025
Buenos Aires, Argentina
- Árbitros:
- Fabricio Llobet
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 17 | 9 | 6 | 2 | +11 | 33 |
Gimnasia (Mendoza) | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 |
Estudiantes de Río Cuarto | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 |
Chacarita Juniors | 17 | 8 | 5 | 4 | +10 | 29 |
Deportivo Morón | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
Chaco For Ever | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 |
Agropecuario | 17 | 7 | 4 | 6 | +2 | 25 |
Temperley | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 |
Defensores de Belgrano | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
San Telmo | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | 24 |
Colón (Santa Fe) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
Mitre (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
Almirante Brown | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
Central Norte | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 |
Nueva Chicago | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
Defensores Unidos | 16 | 1 | 6 | 9 | -20 | 9 |
Talleres | 16 | 1 | 3 | 12 | -15 | 6 |