2025 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Yair González - 84'
- Facundo Báez - 42'
- Agustín Massaccesi - 57'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Chacarita Juniors | 1 - 1 | Deportivo Morón | 23 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Deportivo Morón | 1 - 1 | San Telmo | 15 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Agropecuario | 1 - 0 | Deportivo Morón | 9 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Deportivo Morón | 0 - 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Gimnasia (Mendoza) | 1 - 0 | Deportivo Morón | 23 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Defensores de Belgrano | 0 - 0 | Talleres | 23 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Estudiantes de Río Cuarto | 1 - 1 | Defensores de Belgrano | 16 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Nueva Chicago | 0 - 0 | Defensores de Belgrano | 10 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Defensores de Belgrano | 1 - 0 | Chacarita Juniors | 2 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | San Telmo | 0 - 3 | Defensores de Belgrano | 23 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Defensores de Belgrano | 0 - 0 | Deportivo Morón | 7 de jul, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Morón | 0 - 4 | Defensores de Belgrano | 17 de fev, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Morón | 3 - 2 | Defensores de Belgrano | 4 de set, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Defensores de Belgrano | 0 - 1 | Deportivo Morón | 24 de abr, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Morón | 1 - 1 | Defensores de Belgrano | 25 de fev, 2022 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Nuevo Francisco Urbano
14:30, 30 de março, 2025
Morón, Argentina
- Árbitros:
- Felipe Viola
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 15 | 8 | 5 | 2 | +10 | 29 |
Chacarita Juniors | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 28 |
Gimnasia (Mendoza) | 14 | 7 | 6 | 1 | +8 | 27 |
Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
Chaco For Ever | 16 | 8 | 2 | 6 | +4 | 26 |
Defensores de Belgrano | 14 | 6 | 6 | 2 | +6 | 24 |
Agropecuario | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
Deportivo Morón | 14 | 6 | 5 | 3 | +9 | 23 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
Temperley | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
San Telmo | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
Colón (Santa Fe) | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
Mitre (Santiago del Estero) | 14 | 4 | 5 | 5 | +1 | 17 |
Nueva Chicago | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 |
Central Norte | 15 | 3 | 3 | 9 | -12 | 12 |
Almirante Brown | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 |
Defensores Unidos | 15 | 1 | 6 | 8 | -19 | 9 |
Talleres | 15 | 1 | 3 | 11 | -14 | 6 |