2025 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Fabricio Sanguinetti - 6'
- Agustín Osinaga - 32' OG
- Ivo Costantino - 55'
- Mariano Bíttolo - 59'
- Facundo Rassol - 25'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Estudiantes (Buenos Aires) | 0 - 1 | Deportivo Morón | 26 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Nueva Chicago | 1 - 2 | Deportivo Morón | 20 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Deportivo Morón | 3 - 0 | Talleres | 13 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Estudiantes de Río Cuarto | 1 - 0 | Deportivo Morón | 6 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Deportivo Morón | 1 - 0 | Defensores de Belgrano | 30 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Defensores Unidos | 0 - 0 | Talleres | 26 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Estudiantes de Río Cuarto | 0 - 0 | Defensores Unidos | 20 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Defensores Unidos | 1 - 2 | Defensores de Belgrano | 12 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Chacarita Juniors | 2 - 0 | Defensores Unidos | 5 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Defensores Unidos | 2 - 2 | San Telmo | 30 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Morón | 1 - 1 | Defensores Unidos | 10 de ago, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Defensores Unidos | 2 - 0 | Deportivo Morón | 23 de mar, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Morón | 1 - 0 | Defensores Unidos | 1 de jul, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Defensores Unidos | 2 - 0 | Deportivo Morón | 26 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Nuevo Francisco Urbano
18:05, 3 de maio, 2025
Morón, Argentina
- Árbitros:
- Wenceslao Meneses
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 18 | 10 | 6 | 2 | +12 | 36 |
Deportivo Morón | 18 | 9 | 6 | 3 | +13 | 33 |
Gimnasia (Mendoza) | 18 | 8 | 9 | 1 | +10 | 33 |
Chacarita Juniors | 18 | 9 | 5 | 4 | +13 | 32 |
Estudiantes de Río Cuarto | 18 | 8 | 7 | 3 | +8 | 31 |
Chaco For Ever | 18 | 9 | 2 | 7 | +4 | 29 |
Temperley | 18 | 8 | 5 | 5 | +3 | 29 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 18 | 7 | 5 | 6 | +3 | 26 |
Defensores de Belgrano | 18 | 6 | 7 | 5 | +2 | 25 |
Agropecuario | 18 | 7 | 4 | 7 | -1 | 25 |
San Telmo | 17 | 6 | 7 | 4 | -1 | 25 |
Mitre (Santiago del Estero) | 17 | 5 | 6 | 6 | +1 | 21 |
Colón (Santa Fe) | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | 21 |
Central Norte | 18 | 5 | 3 | 10 | -11 | 18 |
Nueva Chicago | 17 | 4 | 5 | 8 | -4 | 17 |
Almirante Brown | 18 | 3 | 7 | 8 | -10 | 16 |
Defensores Unidos | 17 | 1 | 6 | 10 | -21 | 9 |
Talleres | 18 | 1 | 3 | 14 | -18 | 6 |