2025 Campeonato Colombiano, Apertura
- Juan Quintero - 44'
- Jhon Cabal - 60'
- Javier Reina - 75'
- Beckham Castro - 5'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Deportivo Pasto | 1 - 1 | Deportivo Cali | 29 de mar, 2025 | Campeonato Colombiano | ||
E | Deportivo Cali | 1 - 1 | América de Cali | 24 de mar, 2025 | Campeonato Colombiano | ||
E | Independiente Medellín | 0 - 0 | Deportivo Cali | 16 de mar, 2025 | Campeonato Colombiano | ||
E | Deportivo Cali | 0 - 0 | Boyacá Chicó | 10 de mar, 2025 | Campeonato Colombiano | ||
E | Unión Magdalena | 2 - 2 | Deportivo Cali | 3 de mar, 2025 | Campeonato Colombiano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | La Equidad | 0 - 1 | Atlético Junior | 31 de mar, 2025 | Campeonato Colombiano | ||
E | La Equidad | 1 - 1 | Fortaleza CEIF | 22 de mar, 2025 | Campeonato Colombiano | ||
D | Deportivo Pasto | 2 - 1 | La Equidad | 14 de mar, 2025 | Campeonato Colombiano | ||
E | La Equidad | 0 - 0 | Independiente Medellín | 8 de mar, 2025 | Campeonato Colombiano | ||
D | Llaneros | 1 - 0 | La Equidad | 4 de mar, 2025 | Campeonato Colombiano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cali | 1 - 1 | La Equidad | 21 de set, 2024 | Campeonato Colombiano | ||
La Equidad | 2 - 0 | Deportivo Cali | 8 de mar, 2024 | Campeonato Colombiano | ||
La Equidad | 1 - 1 | Deportivo Cali | 19 de set, 2023 | Campeonato Colombiano | ||
Deportivo Cali | 0 - 0 | La Equidad | 8 de abr, 2023 | Campeonato Colombiano | ||
Deportivo Cali | 1 - 2 | La Equidad | 26 de set, 2022 | Campeonato Colombiano |
Informações do jogo
Deportivo Cali
17:10, 5 de abril, 2025
Cali, Colômbia
Attendance: 15,000
- Árbitros:
- Álvaro Meléndez
Classificação Campeonato Colombiano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 20 | 11 | 6 | 3 | +17 | 39 |
Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 38 |
Atlético Junior | 20 | 10 | 7 | 3 | +10 | 37 |
Deportes Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | +11 | 36 |
Atlético Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | +16 | 35 |
Independiente Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | +5 | 33 |
Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 | +4 | 33 |
Independiente Medellín | 20 | 8 | 8 | 4 | +8 | 32 |
Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Alianza FC | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 |
Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 |
Deportivo Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | +1 | 28 |
Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 |
Águilas Doradas | 20 | 4 | 9 | 7 | -2 | 21 |
Llaneros | 20 | 6 | 2 | 12 | -8 | 20 |
Fortaleza CEIF | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 |
Boyacá Chicó | 20 | 4 | 8 | 8 | -17 | 20 |
Envigado | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 |
Unión Magdalena | 20 | 1 | 8 | 11 | -16 | 11 |
La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | -22 | 10 |