2025 Bolivian Liga Profesional
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Aurora | 0 - 1 | GV San José | 5 de mar, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
V | Always Ready | 2 - 3 | Aurora | 21 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
E | Aurora | 1 - 1 | Nacional Potosí | 17 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Real Tomayapo | 2 - 1 | Aurora | 13 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Aurora | 0 - 3 | Royal Pari | 11 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Real Tomayapo | 4 - 3 | Oriente Petrolero | 21 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Oriente Petrolero | 1 - 4 | Bolívar | 18 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | The Strongest | 6 - 2 | Oriente Petrolero | 16 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Nacional Potosí | 4 - 1 | Oriente Petrolero | 13 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Oriente Petrolero | 2 - 1 | Always Ready | 10 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oriente Petrolero | 5 - 0 | Aurora | 24 de set, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Aurora | 3 - 1 | Oriente Petrolero | 12 de mai, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Oriente Petrolero | 1 - 0 | Aurora | 12 de nov, 2023 | Liga Profissional Boliviana | ||
Aurora | 2 - 2 | Oriente Petrolero | 14 de mai, 2023 | Liga Profissional Boliviana | ||
Oriente Petrolero | 2 - 1 | Aurora | 5 de set, 2022 | Liga Profissional Boliviana |
Informações do jogo
Estadio Felix Capriles
17:15, 30 de março, 2025
Cochabamba, Bolívia
Classificação Liga Profissional Boliviana
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 |
Bolívar | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 |
The Strongest | 9 | 6 | 1 | 2 | +12 | 19 |
Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
GV San José | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
Guabirá | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
Real Tomayapo | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 |
Independiente Petrolero | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
San Antonio Bulo Bulo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
Nacional Potosí | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
Real Oruro | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | -22 |