- Václav Cerný - 55'
- Cyriel Dessers - 61'
- Hamza Igmane - 70'
- Jefté - 90'+3'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Rangers | 1 - 1 | Celtic | 4 de mai, 2025 | Campeonato Escocês | ||
E | St Mirren | 2 - 2 | Rangers | 26 de abr, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | Athletic Club | 2 - 0 | Rangers | 17 de abr, 2025 | UEFA Europa League | ||
E | Aberdeen | 2 - 2 | Rangers | 13 de abr, 2025 | Campeonato Escocês | ||
E | Rangers | 0 - 0 | Athletic Club | 10 de abr, 2025 | UEFA Europa League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | St Mirren | 1 - 0 | Aberdeen | 3 de mai, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Aberdeen | 1 - 0 | Hibernian | 26 de abr, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Heart of Midlothian | 1 - 2 | Aberdeen | 19 de abr, 2025 | Copa da Escócia | ||
E | Aberdeen | 2 - 2 | Rangers | 13 de abr, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Ross County | 0 - 1 | Aberdeen | 5 de abr, 2025 | Campeonato Escocês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 2 - 2 | Rangers | 13 de abr, 2025 | Campeonato Escocês | ||
Rangers | 3 - 0 | Aberdeen | 15 de jan, 2025 | Campeonato Escocês | ||
Aberdeen | 2 - 1 | Rangers | 30 de out, 2024 | Campeonato Escocês | ||
Rangers | 2 - 1 | Aberdeen | 6 de fev, 2024 | Campeonato Escocês | ||
Rangers | 1 - 0 | Aberdeen | 17 de dez, 2023 | Copa CIS Insurance da Escócia |
Informações do jogo
Ibrox Stadium
07:00, 11 de maio, 2025
Glasgow, Escócia
Attendance: 50,343
- Árbitros:
- David Dickinson
Classificação Campeonato Escocês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 |
Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 |
Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 |
Dundee United | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 |
Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 |
St Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
Heart of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 |
Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 |
Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 |
Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 |
St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 |