Pafos
- 12° no UEFA Conference League
Calendário
DJU
3
F
Agr. 3 - 1
0
PAF
UEFA Conference League
2º Leg - DJU venceu por 3-1 agregado
PAF
1
F
0
DJU
UEFA Conference League
1º Leg
PAF
2
F
Agr. 3 - 2
1
OMON
UEFA Conference League
2º Leg - PAF venceu por 3-2 agregado
OMON
1
F
1
PAF
UEFA Conference League
1º Leg
LUG
2
F
2
PAF
UEFA Conference League
PAF
2
F
0
NKC
UEFA Conference League
FIO
3
F
2
PAF
UEFA Conference League
PAF
1
F
0
ASTA
UEFA Conference League
PAF
0
F
1
HDH
UEFA Conference League
PET
1
F
4
PAF
UEFA Conference League
PAF
3
F
Agr. 3 - 1
0
CLUJ
UEFA Conference League Qualifying
2º Leg - PAF venceu por 3-1 agregado
CLUJ
1
F
0
PAF
UEFA Conference League Qualifying
1º Leg
PAF
4
AET
Agr. 5 - 2
0
UCKA
UEFA Conference League Qualifying
2º Leg - PAF venceu por 5-2 agregado
UCKA
2
F
1
PAF
UEFA Conference League Qualifying
1º Leg
PAF
3
AET
Agr. 4 - 2
0
FKZ
UEFA Conference League Qualifying
2º Leg - PAF venceu por 4-2 agregado
FKZ
2
F
1
PAF
UEFA Conference League Qualifying
1º Leg
PAF
2
F
Agr. 2 - 8
5
ELF
UEFA Europa League Qualifying
2º Leg - ELF venceu por 8-2 agregado
ELF
3
F
0
PAF
UEFA Europa League Qualifying
1º Leg
Classificação UEFA Conference League 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | +21 | 18 |
Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 |
Rapid Vienna | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
Djurgården | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
Legia Warsaw | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
Cercle Brugge KSV | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
Jagiellonia Bialystok | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
Apoel Nicosia | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
Pafos | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
F.C. København | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
FK TSC | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Heart of Midlothian | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 |
Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Líderes do time 2024-25
UEFA Conference League
Rankings
UEFA Conference League
Saldo de gols
3
E-10º
Gols pró
15
E-12º
Assistências
11
E-10º
Gols contra
12
E-17º