Forest Green Rovers
Calendário
FGR
2
Final - Pen
2
SOUT
National League
HTU
1
F
1
FGR
National League
FGR
1
F
0
OLD
National League
FGR
3
F
0
TAM
National League
YEO
1
F
1
FGR
National League
FGR
2
F
3
GAT
National League
WEA
2
F
1
FGR
National League
FGR
1
F
0
SOL
National League
FYL
3
F
0
FGR
National League
FGR
2
F
2
SOUT
National League
FGR
2
F
1
SUT
National League
YORK
1
F
1
FGR
National League
HAL
2
F
1
FGR
National League
FGR
2
F
0
MAID
National League
FGR
1
F
1
WOK
National League
EBB
0
F
0
FGR
National League
BRN
2
F
0
FGR
National League
FGR
2
F
1
ELH
National League
D&R
0
F
2
FGR
National League
ALT
1
F
1
FGR
National League
FGR
1
F
0
RCH
National League
FGR
0
F
0
BAR
National League
FGR
1
F
1
D&R
National League
FGR
2
F
1
YEO
National League
TAM
1
F
1
FGR
National League
Classificação National League 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barnet | 46 | 31 | 9 | 6 | +59 | 102 |
York City | 46 | 29 | 9 | 8 | +53 | 96 |
Forest Green Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | +27 | 83 |
Rochdale | 46 | 21 | 11 | 14 | +25 | 74 |
Oldham Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | +16 | 73 |
FC Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | +4 | 70 |
Southend United | 46 | 17 | 17 | 12 | +11 | 68 |
Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | +8 | 67 |
Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | +6 | 64 |
Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | -7 | 64 |
Hartlepool United | 46 | 14 | 18 | 14 | -3 | 60 |
Sutton United | 46 | 15 | 15 | 16 | -5 | 60 |
Eastleigh | 46 | 14 | 17 | 15 | -3 | 59 |
Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | -6 | 58 |
Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | -7 | 58 |
Aldershot Town | 46 | 14 | 15 | 17 | -14 | 57 |
Braintree Town | 46 | 15 | 11 | 20 | -8 | 56 |
Yeovil Town | 46 | 15 | 11 | 20 | -9 | 56 |
Boston United | 46 | 15 | 10 | 21 | -13 | 55 |
Wealdstone | 46 | 13 | 14 | 19 | -20 | 53 |
Dagenham & Redbridge | 46 | 12 | 16 | 18 | -1 | 52 |
Maidenhead United | 46 | 14 | 10 | 22 | -18 | 52 |
AFC Fylde | 46 | 11 | 7 | 28 | -35 | 40 |
Ebbsfleet United | 46 | 3 | 13 | 30 | -60 | 22 |
Líderes do time 2024-25
Conferência Nacional da Inglaterra
Rankings
Conferência Nacional da Inglaterra
Saldo de gols
27
3º
Gols pró
71
6º
Assistências
49
E-6º
Gols contra
44
2º