Forest Green Rovers
Elenco - Forest Green Rovers
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.85 m | 72 kg | Inglaterra | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
D | 25 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.78 m | 68 kg | Republic of Ireland | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
D | 35 | 1.85 m | 81 kg | Inglaterra | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.96 m | 82 kg | Inglaterra | 42 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
D | 27 | 1.73 m | 68 kg | Escócia | 47 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | -- | Nova Zelândia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | 1.88 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.88 m | 71 kg | Republic of Ireland | 42 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 73 kg | Escócia | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
M | 23 | 1.73 m | 63 kg | Irlanda do Norte | 39 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
M | 35 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 41 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 36 | 20 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Adam May19 | M | 27 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 47 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | 23 | 1.91 m | 82 kg | Inglaterra | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.85 m | 77 kg | País de Gales | 41 | 20 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 63 kg | Bélgica | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 83 kg | Escócia | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
A | 29 | 1.91 m | -- | Republic of Ireland | 38 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.88 m | 72 kg | Escócia | 43 | 23 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 22 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos