Peterborough United
- 18° no 3ª Divisão Inglesa
Calendário
ROT
2
F
1
PET
3ª Divisão Inglesa
MNF
4
F
2
PET
3ª Divisão Inglesa
PET
1
F
1
BLT
3ª Divisão Inglesa
BAR
1
F
1
PET
3ª Divisão Inglesa
PET
1
F
1
STO
3ª Divisão Inglesa
BIR
0
F
2
PET
EFL Trophy
PET
1
F
2
BIR
3ª Divisão Inglesa
PET
0
F
4
NHT
3ª Divisão Inglesa
CRA
3
F
4
PET
3ª Divisão Inglesa
REA
3
F
1
PET
3ª Divisão Inglesa
PET
3
F
0
CHA
3ª Divisão Inglesa
CAM
0
F
1
PET
3ª Divisão Inglesa
PET
1
F
1
WYC
3ª Divisão Inglesa
BLK
0
F
0
PET
3ª Divisão Inglesa
PET
3
F
1
SHR
3ª Divisão Inglesa
WXM
2
Final - Pen
2
PET
EFL Trophy
HUD
0
F
1
PET
3ª Divisão Inglesa
STE
1
F
1
PET
3ª Divisão Inglesa
CHA
2
F
1
PET
3ª Divisão Inglesa
PET
3
F
2
CHL
EFL Trophy
Bristol Rov
3
F
1
PET
3ª Divisão Inglesa
PET
1
F
0
WGA
3ª Divisão Inglesa
LCN
5
F
1
PET
3ª Divisão Inglesa
PET
1
F
1
EXE
3ª Divisão Inglesa
PET
0
F
0
LEY
3ª Divisão Inglesa
Peterborough United
SOCCER
Ao início
Classificação EFL League One 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | 46 | 34 | 9 | 3 | +53 | 111 |
Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 | +33 | 92 |
Stockport County | 46 | 25 | 12 | 9 | +30 | 87 |
Charlton Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 | +24 | 85 |
Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 12 | 10 | +25 | 84 |
Leyton Orient | 46 | 24 | 6 | 16 | +24 | 78 |
Reading | 46 | 21 | 12 | 13 | +11 | 75 |
Bolton Wanderers | 46 | 20 | 8 | 18 | -3 | 68 |
Blackpool | 46 | 17 | 16 | 13 | +12 | 67 |
Huddersfield Town | 46 | 19 | 7 | 20 | +3 | 64 |
Lincoln City | 46 | 16 | 13 | 17 | +8 | 61 |
Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 | -4 | 61 |
Rotherham United | 46 | 16 | 11 | 19 | -5 | 59 |
Stevenage | 46 | 15 | 12 | 19 | -8 | 57 |
Wigan Athletic | 46 | 13 | 17 | 16 | -2 | 56 |
Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 | -16 | 56 |
Mansfield Town | 46 | 15 | 9 | 22 | -13 | 54 |
Peterborough United | 46 | 13 | 12 | 21 | -13 | 51 |
Northampton Town | 46 | 12 | 15 | 19 | -18 | 51 |
Burton Albion | 46 | 11 | 14 | 21 | -17 | 47 |
Crawley Town | 46 | 12 | 10 | 24 | -26 | 46 |
Bristol Rovers | 46 | 12 | 7 | 27 | -32 | 43 |
Cambridge United | 46 | 9 | 11 | 26 | -28 | 38 |
Shrewsbury Town | 46 | 8 | 9 | 29 | -38 | 33 |
Líderes do time 2024-25
3ª Divisão Inglesa
Rankings
3ª Divisão Inglesa
Saldo de gols
-13
E-16º
Gols pró
68
E-8º
Assistências
45
E-7º
Gols contra
81
23º