Liverpool U21
Elenco - Liverpool U21
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.78 m | -- | País de Gales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | País de Gales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | 73 kg | Zimbábue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.85 m | 72 kg | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.68 m | 71 kg | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.88 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.75 m | 63 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.75 m | 62 kg | Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.7 m | 63 kg | Irlanda do Norte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 16 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.75 m | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.75 m | 68 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.75 m | 63 kg | Republic of Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.65 m | 63 kg | USA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | 16 | 1.7 m | 73 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | 63 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos