FC Dallas
- 11° no Major League Soccer
Elenco - FC Dallas
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | 20 | 3 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 72 kg | USA | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 82 kg | Gana | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.8 m | 73 kg | USA | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 17 | 13 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.93 m | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.88 m | 83 kg | USA | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.8 m | 68 kg | USA | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Jamaica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.8 m | 76 kg | Equador | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 68 kg | USA | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.6 m | 59 kg | Argentina | 13 | 1 | 3 | 0 | 21 | 8 | 15 | 24 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | 72 kg | África do Sul | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Ramiro17 | M | 32 | 1.68 m | 67 kg | Brasil | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 5 | 0 |
M | 25 | 1.73 m | 73 kg | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedrinho20 | M | 22 | 1.75 m | 72 kg | Brasil | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Show21 | M | 26 | 1.8 m | 73 kg | Angola | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
M | 19 | 1.75 m | 63 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.73 m | 53 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaick55 | M | 19 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | 2 | 0 |
A | 27 | 1.91 m | 83 kg | Croácia | 10 | 1 | 3 | 3 | 19 | 5 | 9 | 11 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.8 m | 68 kg | Equador | 10 | 1 | 3 | 1 | 15 | 8 | 13 | 11 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.88 m | 78 kg | USA | 12 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | 1 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Polônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.78 m | 63 kg | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | 63 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | USA | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos