Tottenham Hotspur U21
Elenco - Tottenham Hotspur U21
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | País de Gales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.93 m | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.88 m | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | -- | -- | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.78 m | 66 kg | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 17 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.75 m | 63 kg | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | -- | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Jamaica | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.83 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 16 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | USA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.83 m | -- | Marrocos | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | 73 kg | Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
A | 17 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | 17 | 1.78 m | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 16 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | -- | -- | Albânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos