Angel City FC
- 7° no NWSL
Elenco - Angel City FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | 1.68 m | 58 kg | USA | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.75 m | 58 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.63 m | 57 kg | Nova Zelândia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.73 m | 67 kg | Canadá | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
D | 32 | 1.68 m | 58 kg | USA | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.75 m | 63 kg | Austrália | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.68 m | 58 kg | USA | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
D | 19 | 1.63 m | 57 kg | USA | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | 7 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.73 m | -- | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.65 m | 53 kg | Japão | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.65 m | 58 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.63 m | 53 kg | Inglaterra | 9 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | USA | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 58 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.65 m | 59 kg | USA | 10 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 17 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.6 m | 54 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.73 m | 62 kg | USA | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.7 m | 66 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.63 m | 54 kg | França | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | 17 | 1.78 m | 68 kg | Coreia do Sul | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.7 m | 68 kg | Escócia | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Jun Endo18 | A | 25 | 1.65 m | 58 kg | Japão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 20 | 1.63 m | 48 kg | USA | 9 | 0 | 5 | 2 | 27 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
A | 36 | 1.7 m | 58 kg | USA | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | -- | Islândia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.73 m | -- | USA | 10 | 0 | 6 | 1 | 22 | 11 | 19 | 9 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos