Al Hazem
Elenco - Al Hazem
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 27 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 30 | 9 | 7 | 0 | |
D | 32 | 1.75 m | 68 kg | Arábia Saudita | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.75 m | -- | Arábia Saudita | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.63 m | 63 kg | Arábia Saudita | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 11 | 1 | 0 | |
D | 19 | 1.7 m | 66 kg | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | Arábia Saudita | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.73 m | 67 kg | Arábia Saudita | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Asiri25 | D | 20 | 1.75 m | 68 kg | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 23 | 1.7 m | 63 kg | Arábia Saudita | 26 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 | 15 | 1 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Arábia Saudita | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 83 kg | Brasil | 28 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 26 | 14 | 6 | 1 | |
D | 21 | -- | -- | Arábia Saudita | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 26 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 53 | 8 | 6 | 0 | |
M | 23 | 1.7 m | 68 kg | Arábia Saudita | 21 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 19 | 2 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Arábia Saudita | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.65 m | 53 kg | Arábia Saudita | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | -- | Arábia Saudita | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
M | 26 | -- | -- | Arábia Saudita | 28 | 23 | 1 | 0 | 28 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | |
Tozé20 | M | 32 | 1.65 m | 66 kg | Portugal | 34 | 0 | 9 | 7 | 66 | 26 | 47 | 56 | 3 | 0 |
Vinicius29 | M | 34 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 22 | 4 | 2 | 0 | 31 | 15 | 14 | 15 | 1 | 0 |
M | 21 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.75 m | 73 kg | Arábia Saudita | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | |
M | 31 | 1.75 m | 68 kg | Venezuela | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 73 kg | Arábia Saudita | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.78 m | 58 kg | Arábia Saudita | 23 | 14 | 0 | 1 | 21 | 6 | 16 | 14 | 1 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.83 m | 63 kg | Comoros Islands | 26 | 1 | 7 | 4 | 71 | 20 | 22 | 50 | 6 | 0 | |
A | 28 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 30 | 8 | 5 | 0 | 42 | 16 | 31 | 34 | 2 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Arábia Saudita | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.96 m | 83 kg | Gâmbia | 30 | 7 | 4 | 1 | 46 | 18 | 56 | 37 | 3 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 68 kg | Arábia Saudita | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos