Paderborn
- 4° no 2ª Divisão Alemã
Elenco - Paderborn
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.96 m | 86 kg | Alemanha | 22 | 1 | 3 | 0 | 29 | 9 | 14 | 12 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 83 kg | Alemanha | 20 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 26 | 12 | 5 | 1 | |
D | 27 | 1.85 m | 78 kg | Alemanha | 31 | 0 | 3 | 2 | 13 | 4 | 31 | 37 | 5 | 0 | |
D | 20 | 1.8 m | 68 kg | Alemanha | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.93 m | 83 kg | Alemanha | 30 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 24 | 17 | 6 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 78 kg | Alemanha | 21 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 14 | 24 | 3 | 1 | |
D | 21 | 1.93 m | 76 kg | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.75 m | -- | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | 73 kg | USA | 32 | 7 | 0 | 1 | 18 | 3 | 38 | 33 | 4 | 1 | |
M | 27 | 1.75 m | 68 kg | Alemanha | 16 | 1 | 4 | 2 | 24 | 8 | 19 | 21 | 4 | 0 | |
M | 25 | 1.88 m | 78 kg | Alemanha | 33 | 1 | 9 | 7 | 63 | 34 | 53 | 48 | 4 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 71 kg | Alemanha | 19 | 17 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 77 kg | Alemanha | 15 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 77 kg | Alemanha | 33 | 0 | 6 | 6 | 47 | 18 | 16 | 15 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 67 kg | Alemanha | 19 | 10 | 2 | 0 | 20 | 6 | 9 | 14 | 3 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | 68 kg | Alemanha | 32 | 1 | 3 | 10 | 45 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.88 m | 78 kg | Alemanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | 83 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.73 m | 66 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.88 m | 73 kg | Alemanha | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 17 | 2 | 0 | |
A | 34 | 1.78 m | 78 kg | Alemanha | 26 | 10 | 4 | 2 | 43 | 9 | 41 | 9 | 6 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | 78 kg | Finlândia | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | |
A | 20 | 1.93 m | 83 kg | Alemanha | 33 | 16 | 6 | 4 | 39 | 11 | 31 | 32 | 6 | 0 | |
A | 29 | 1.91 m | 87 kg | Alemanha | 10 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.88 m | 88 kg | Alemanha | 29 | 21 | 8 | 3 | 57 | 22 | 26 | 10 | 1 | 1 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos