Rio Ave
- 11° no Campeonato Português
Elenco - Rio Ave
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.88 m | 72 kg | Inglaterra | 18 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | 9 | 5 | 1 | |
D | 22 | 1.88 m | 83 kg | Grécia | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 14 | 7 | 2 | 0 | |
D | 21 | 1.88 m | 73 kg | Inglaterra | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 78 kg | Argentina | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 72 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.85 m | 77 kg | Grécia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.75 m | 62 kg | Geórgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 30 | 4 | 0 | |
M | 31 | 1.83 m | 77 kg | Portugal | 30 | 15 | 0 | 0 | 24 | 5 | 15 | 17 | 2 | 0 | |
M | 37 | 1.83 m | 77 kg | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 58 kg | Costa Rica | 25 | 10 | 3 | 1 | 22 | 5 | 27 | 31 | 4 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 16 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.7 m | 68 kg | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | 72 kg | Grécia | 10 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
M | 20 | 1.93 m | 78 kg | Turquia | 28 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 40 | 19 | 7 | 0 | |
M | 16 | 1.75 m | -- | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.85 m | 82 kg | Portugal | 24 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | 21 | 15 | 6 | 1 | |
M | 24 | 1.83 m | 78 kg | Alemanha | 28 | 8 | 1 | 2 | 18 | 1 | 14 | 27 | 1 | 0 | |
A | 18 | 1.73 m | 67 kg | Geórgia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.85 m | 77 kg | Brasil | 27 | 7 | 2 | 2 | 45 | 14 | 9 | 52 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 31 | 0 | 14 | 2 | 89 | 40 | 71 | 80 | 12 | 1 | |
A | 21 | 1.68 m | 63 kg | Portugal | 31 | 13 | 4 | 0 | 41 | 16 | 25 | 43 | 1 | 0 | |
A | 19 | 1.83 m | 76 kg | Israel | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | 68 kg | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Grécia | 31 | 3 | 1 | 3 | 33 | 9 | 36 | 33 | 5 | 0 | |
A | 29 | 1.7 m | 63 kg | Portugal | 28 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 33 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | 73 kg | Nigéria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.55 m | 42 kg | Portugal | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos