Birmingham City
- 1° no 3ª Divisão Inglesa
Elenco - Birmingham City
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.78 m | 66 kg | Inglaterra | 35 | 8 | 4 | 4 | 27 | 9 | 51 | 60 | 4 | 0 | |
D | 24 | 1.75 m | 67 kg | Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.91 m | 82 kg | Áustria | 43 | 0 | 1 | 3 | 15 | 3 | 49 | 34 | 11 | 0 | |
D | 27 | 1.88 m | 78 kg | Polônia | 32 | 12 | 1 | 0 | 13 | 5 | 27 | 25 | 3 | 1 | |
D | 31 | 1.8 m | 73 kg | -- | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.73 m | 68 kg | Inglaterra | 42 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 30 | 59 | 5 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 72 kg | Islândia | 17 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 35 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | 37 | 3 | 0 | |
D | 33 | 1.88 m | 76 kg | Escócia | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Escócia | 35 | 21 | 0 | 4 | 16 | 5 | 22 | 26 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 67 kg | Coreia do Sul | 41 | 5 | 1 | 3 | 37 | 11 | 28 | 45 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | 37 | 10 | 7 | 5 | 39 | 12 | 47 | 63 | 6 | 0 | |
M | 26 | 1.93 m | 83 kg | Islândia | 41 | 5 | 6 | 6 | 53 | 18 | 42 | 26 | 1 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Inglaterra | 33 | 11 | 3 | 2 | 22 | 7 | 36 | 29 | 8 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 77 kg | Japão | 40 | 2 | 6 | 1 | 48 | 16 | 47 | 24 | 7 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | -- | País de Gales | 29 | 19 | 3 | 1 | 13 | 6 | 20 | 10 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 19 | 2 | 5 | 4 | 35 | 13 | 17 | 10 | 2 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.73 m | 68 kg | Suécia | 20 | 8 | 1 | 2 | 16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.75 m | 72 kg | Inglaterra | 44 | 17 | 16 | 8 | 70 | 33 | 17 | 28 | 3 | 0 | |
A | 36 | 1.85 m | 76 kg | Inglaterra | 16 | 16 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.75 m | 63 kg | Escócia | 13 | 10 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.88 m | 83 kg | Escócia | 25 | 16 | 1 | 1 | 30 | 10 | 18 | 10 | 2 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Inglaterra | 37 | 6 | 19 | 3 | 100 | 39 | 47 | 23 | 7 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos