Barnsley
- 12° no 3ª Divisão Inglesa
Elenco - Barnsley
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.75 m | 68 kg | Republic of Ireland | 21 | 7 | 0 | 3 | 22 | 6 | 14 | 23 | 1 | 0 | |
D | 34 | 1.93 m | 81 kg | Inglaterra | 37 | 2 | 3 | 1 | 23 | 12 | 32 | 12 | 3 | 1 | |
D | 25 | 1.85 m | 77 kg | França | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 43 | 63 | 6 | 2 | |
D | 26 | 1.83 m | 68 kg | Republic of Ireland | 41 | 6 | 0 | 7 | 12 | 3 | 48 | 60 | 8 | 0 | |
D | 21 | 1.8 m | -- | Inglaterra | 25 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
D | 21 | 1.78 m | 73 kg | Jamaica | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.96 m | 92 kg | Inglaterra | 34 | 0 | 2 | 4 | 21 | 7 | 42 | 31 | 7 | 0 | |
D | 16 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.88 m | -- | Tailândia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.96 m | 81 kg | Jamaica | 40 | 6 | 11 | 2 | 58 | 30 | 39 | 23 | 6 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 76 kg | Inglaterra | 36 | 2 | 9 | 7 | 82 | 34 | 30 | 8 | 2 | 1 | |
M | 26 | 1.88 m | 83 kg | -- | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | País de Gales | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 45 | 0 | 18 | 7 | 106 | 44 | 21 | 35 | 3 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Irlanda do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.8 m | 73 kg | Republic of Ireland | 41 | 4 | 2 | 4 | 51 | 6 | 43 | 41 | 13 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 72 kg | Nigéria | 23 | 11 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | 15 | 4 | 0 | |
A | 19 | 1.78 m | -- | Portugal | 16 | 11 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 | 4 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 73 kg | França | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 30 | 12 | 5 | 1 | 34 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Montserrat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 37 | 11 | 9 | 2 | 78 | 34 | 34 | 26 | 3 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos