LASK Linz
Elenco - LASK Linz
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.73 m | 73 kg | USA | 32 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | 19 | 44 | 5 | 0 | |
D | 32 | 1.88 m | 87 kg | Alemanha | 27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 21 | 19 | 6 | 0 | |
D | 23 | 1.73 m | 82 kg | Holanda | 27 | 10 | 1 | 1 | 13 | 6 | 21 | 35 | 3 | 1 | |
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Panamá | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
D | 36 | 1.93 m | 88 kg | Alemanha | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
D | 32 | 1.8 m | 76 kg | Montenegro | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 10 | 3 | 1 | |
D | 24 | 1.83 m | 78 kg | Croácia | 24 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 16 | 16 | 5 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Nigéria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Áustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.85 m | 62 kg | Czechia | 17 | 5 | 1 | 3 | 22 | 9 | 14 | 18 | 1 | 0 | |
M | 33 | 1.88 m | 87 kg | Áustria | 30 | 5 | 9 | 7 | 53 | 26 | 30 | 31 | 3 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 68 kg | Kosovo | 21 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5 | 11 | 19 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | -- | Mali | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 73 kg | República da Sérvia | 28 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 30 | 6 | 8 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 82 kg | Áustria | 15 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 17 | 5 | 4 | 0 | |
M | 28 | 1.65 m | 58 kg | Áustria | 30 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8 | 22 | 31 | 1 | 1 | |
M | 24 | 1.83 m | 68 kg | Mali | 13 | 2 | 2 | 1 | 19 | 8 | 20 | 4 | 4 | 0 | |
M | 21 | 1.88 m | 82 kg | Áustria | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Áustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.88 m | -- | Canadá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | -- | Áustria | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.8 m | -- | Senegal | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Áustria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.96 m | 91 kg | USA | 17 | 11 | 1 | 1 | 29 | 9 | 11 | 8 | 4 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 68 kg | Nigéria | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.85 m | 73 kg | Áustria | 29 | 5 | 13 | 3 | 60 | 23 | 16 | 13 | 4 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | 66 kg | França | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.8 m | -- | Gana | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.88 m | 78 kg | França | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 71 kg | Áustria | 27 | 15 | 3 | 4 | 23 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.73 m | 68 kg | Áustria | 20 | 6 | 3 | 3 | 22 | 8 | 32 | 14 | 5 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Áustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 68 kg | França | 12 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | França | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.88 m | 83 kg | Canadá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos