Odds BK
Elenco - Odds BK
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 41 | 1.83 m | 76 kg | Noruega | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 3 | 6 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Noruega | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Finlândia | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | |
D | 21 | -- | -- | Noruega | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 83 kg | Gâmbia | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.91 m | 87 kg | Noruega | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
D | 20 | -- | -- | Noruega | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 39 | 1.85 m | 78 kg | Noruega | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 73 kg | Nigéria | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.7 m | 66 kg | Noruega | 27 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 11 | 25 | 2 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Noruega | 29 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 23 | 31 | 4 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 68 kg | Noruega | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 11 | 9 | 7 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | Noruega | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | -- | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.8 m | 73 kg | Suécia | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Noruega | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Suécia | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
A | 30 | -- | -- | Noruega | 27 | 19 | 1 | 0 | 10 | 5 | 15 | 14 | 2 | 0 | |
A | 28 | 1.7 m | 68 kg | Noruega | 27 | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | 3 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Noruega | 21 | 17 | 1 | 0 | 11 | 4 | 12 | 15 | 2 | 0 | |
A | 33 | 1.85 m | 72 kg | Noruega | 13 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | -- | Gana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Somália | 24 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Noruega | 23 | 10 | 3 | 0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos