Universitario de Sucre
Elenco - Universitario de Sucre
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 39 | 1.75 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 43 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.93 m | 86 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.85 m | 87 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.75 m | 76 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.78 m | 81 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.65 m | 68 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.78 m | 72 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.7 m | 72 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.8 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 44 | 1.78 m | 78 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 42 | 1.73 m | 68 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.75 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.73 m | 58 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.78 m | 77 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.75 m | 68 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.75 m | 66 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Tinga20 | M | 32 | 1.78 m | 81 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 43 | 1.73 m | 66 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 39 | 1.75 m | 76 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 39 | 1.8 m | 69 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.83 m | 87 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.75 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.78 m | 66 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 42 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade