Real Sociedad
- 11° no Spanish LALIGA
Elenco - Real Sociedad
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.75 m | 66 kg | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 20 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 12 | 5 | 0 | |
D | 28 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 28 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 38 | 11 | 6 | 1 | |
D | 31 | 1.8 m | 71 kg | Espanha | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 18 | 2 | 1 | |
D | 23 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 29 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 27 | 4 | 0 | |
D | 33 | 1.75 m | 63 kg | Mali | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.75 m | 71 kg | Venezuela | 34 | 7 | 1 | 1 | 12 | 3 | 48 | 40 | 8 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 77 kg | Espanha | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.91 m | 76 kg | Marrocos | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 11 | 19 | 5 | 0 | |
D | 19 | 1.85 m | 83 kg | Espanha | 12 | 7 | 0 | 1 | 10 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.65 m | 58 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.91 m | 77 kg | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 35 | 2 | 2 | 1 | 23 | 5 | 44 | 19 | 6 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 73 kg | Rússia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 73 kg | Espanha | 21 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | 71 kg | Espanha | 36 | 6 | 2 | 5 | 17 | 7 | 25 | 16 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.8 m | 68 kg | Espanha | 20 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 22 | 4 | 0 | |
M | 28 | 1.88 m | 76 kg | Espanha | 26 | 7 | 3 | 2 | 28 | 6 | 39 | 45 | 4 | 0 | |
M | 22 | 1.85 m | 78 kg | Croácia | 28 | 8 | 1 | 1 | 41 | 11 | 11 | 15 | 4 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 71 kg | Espanha | 22 | 9 | 1 | 2 | 19 | 7 | 18 | 16 | 3 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | 73 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 63 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.75 m | 73 kg | Espanha | 29 | 15 | 1 | 3 | 24 | 8 | 31 | 13 | 6 | 0 | |
A | 20 | 1.85 m | 76 kg | Islândia | 23 | 14 | 3 | 0 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.8 m | 78 kg | Espanha | 34 | 6 | 9 | 3 | 44 | 17 | 12 | 22 | 4 | 1 | |
A | 30 | 1.8 m | 77 kg | Suriname | 22 | 11 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 15 | 1 | 1 | |
A | 23 | 1.73 m | 63 kg | Japão | 35 | 9 | 5 | 0 | 40 | 13 | 19 | 69 | 5 | 0 | |
A | 20 | 1.8 m | 68 kg | Espanha | 8 | 8 | 2 | 0 | 9 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
A | 17 | 1.8 m | 68 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.68 m | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.6 m | 53 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos