Atlético Madrid
- 3° no Spanish LALIGA
Estatísticas - Cartões - Atlético de Madrid
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clément Lenglet | 23 | 9 | 0 | 9 |
2 | Javi Galán | 25 | 8 | 0 | 8 |
Robin Le Normand | 27 | 8 | 0 | 8 | |
4 | Pablo Barrios | 31 | 4 | 1 | 7 |
Rodrigo De Paul | 34 | 7 | 0 | 7 | |
6 | José María Giménez | 27 | 5 | 0 | 5 |
7 | Koke | 32 | 4 | 0 | 4 |
Reinildo Mandava | 19 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Samuel Lino | 31 | 3 | 0 | 3 |
Marcos Llorente | 33 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Conor Gallagher | 32 | 2 | 0 | 2 |
12 | Axel Witsel | 14 | 1 | 0 | 1 |
Nahuel Molina | 30 | 1 | 0 | 1 | |
César Azpilicueta | 14 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Aitor Gismera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Lemar | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Riquelme | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Gerónimo Spina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilias Kostis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Gomis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Iturbe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Musso | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Oblak | 36 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts