Juventus
- 4° no Campeonato Italiano
Estatísticas - Gols - Juventus
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Dusan Vlahovic | 29 | 10 |
2 | Randal Kolo Muani | 16 | 8 |
3 | Kenan Yildiz | 35 | 7 |
4 | Timothy Weah | 30 | 5 |
5 | Khephren Thuram | 35 | 4 |
6 | Teun Koopmeiners | 28 | 3 |
Nicolás González | 26 | 3 | |
Francisco Conceição | 26 | 3 | |
Samuel Mbangula | 23 | 3 | |
10 | Manuel Locatelli | 36 | 2 |
Andrea Cambiaso | 33 | 2 | |
Weston McKennie | 32 | 2 | |
Nicolò Savona | 28 | 2 | |
14 | Federico Gatti | 30 | 1 |
Pierre Kalulu | 29 | 1 | |
16 | Michele Di Gregorio | 33 | 0 |
Douglas Luiz | 19 | 0 | |
Renato Veiga | 13 | 0 | |
Lloyd Kelly | 12 | 0 | |
Danilo | 12 | 0 | |
Alberto Costa | 9 | 0 | |
Juan Cabal | 7 | 0 | |
Bremer | 6 | 0 | |
Vasilije Adzic | 6 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Khephren Thuram | 35 | 6 |
2 | Kenan Yildiz | 35 | 4 |
Weston McKennie | 32 | 4 | |
Dusan Vlahovic | 29 | 4 | |
5 | Andrea Cambiaso | 33 | 3 |
Teun Koopmeiners | 28 | 3 | |
Francisco Conceição | 26 | 3 | |
Samuel Mbangula | 23 | 3 | |
9 | Manuel Locatelli | 36 | 2 |
Timothy Weah | 30 | 2 | |
Nicolás González | 26 | 2 | |
12 | Nicolò Savona | 28 | 1 |
Randal Kolo Muani | 16 | 1 | |
Renato Veiga | 13 | 1 | |
Danilo | 12 | 1 | |
Alberto Costa | 9 | 1 | |
Juan Cabal | 7 | 1 | |
18 | Michele Di Gregorio | 33 | 0 |
Federico Gatti | 30 | 0 | |
Pierre Kalulu | 29 | 0 | |
Douglas Luiz | 19 | 0 | |
Lloyd Kelly | 12 | 0 | |
Bremer | 6 | 0 | |
Vasilije Adzic | 6 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências