Deportivo Maipú
- 8° no Nacional B da Argentina
Estatísticas - Cartões - Deportivo Maipú
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matías Viguet | 15 | 5 | 0 | 5 |
2 | Luciano Paredes | 17 | 4 | 0 | 4 |
Lucas Vallejo | 9 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Marcelo Eggel | 17 | 3 | 0 | 3 |
5 | Tomás Silva | 15 | 2 | 0 | 2 |
Gastón Mansilla | 17 | 2 | 0 | 2 | |
Aron Agüero | 17 | 2 | 0 | 2 | |
Emiliano Ozuna | 13 | 2 | 0 | 2 | |
Lucas Faggioli | 8 | 2 | 0 | 2 | |
Ignacio Pietrobono | 17 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Iván Sandoval | 13 | 1 | 0 | 1 |
Franco Saccone | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Matías Villareal | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Luciano Arnijas | 7 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Diego Gaitan | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Bernabé | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mirko Bonfigli | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Paulini | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Del Priore | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Ramírez | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Arno | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Nahuel Galardi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts